注意 選用噴涂套裝機注意事項
● 各圖像中的攪拌機是選購件。
● 升降式涂料隔膜泵不附帶涂料罐。
型號 | DPS-90E | DPS-904E | DPS-90LE | DPS-90LPE | DPS-902E | ||
類型 | 通用式 | 壁掛式 |
升降座架式 (適方桶) |
升降座架式 (適圓桶) |
罐式 | ||
隔 膜 泵 |
隔膜泵型號 | DDP-90E | |||||
泵本體接液部材質 | 鋁 | ||||||
使用空氣壓力范圍 | 0.15-0.7MPa | ||||||
30周/min時吐出量 | 1.5L/min | ||||||
涂 料 減 壓 閥 |
涂料減壓閥型號 | PR-5B | |||||
減壓閥接液部材質 | 鋁 | ||||||
涂料壓力調整范圍 | 0~0.6 MPa | ||||||
最大流量 | 2.0L/min | ||||||
最高使用涂料粘度 | 100秒NK-2以下(300cP以下) | ||||||
最高使用溫度范圍 | 5~40℃ | ||||||
空氣供給口/涂料出口 | G1/4B(PF1/4外絲) | ||||||
涂料吸入含內口濾凈器 | 50目 | ||||||
可選 配 置 | 涂料中間濾凈器 | TF-7:100目 | |||||
2支套件類型 | PR-5B-S1 | ||||||
涂料攪拌器類型 | - | AMM-721B | |||||
全長×全幅×全高 |
360 ×348 ×781 |
356 ×269 ×449 |
390×260×823 上升時全高1174mm |
410×300×823 上升時全高1174mm
|
307 ×325 ×750 |
||
重量 | 7kg | 6kg | 17kg | 18kg | 6kg | ||
所需空壓機(泵運行用) | 0.4~.0.75KW |
型號 | DPS-90EN | DPS-904EN | DPS-90LEN | DPS-90LPEN | DPS-902EN | ||
類型 | 通用式 | 壁掛式 |
升降座架式 (適方桶) |
升降座架式 (適圓桶) |
罐式 | ||
隔 膜 泵 |
隔膜泵型號 | DDP-90EN | |||||
泵本體接液部材質 | 不銹鋼 | ||||||
使用空氣壓力范圍 | 0.15-0.7MPa | ||||||
30周/min時吐出量 | 1.5L/min | ||||||
涂 料 減 壓 閥 |
涂料減壓閥型號 | PR-5BN | |||||
減壓閥接液部材質 | 不銹鋼 | ||||||
涂料壓力調整范圍 | 0~0.6 MPa | ||||||
最大流量 | 2.0L/min | ||||||
最高使用涂料粘度 | 100秒NK-2以下(300cP以下) | ||||||
最高使用溫度范圍 | 5~40℃ | ||||||
空氣供給口/涂料出口 | G1/4B(PF1/4外絲) | ||||||
涂料吸入含內口濾凈器 | 50目 | ||||||
可選 配 置 | 涂料中間濾凈器 | - | |||||
2支套件類型 | PR-5BN-S1 | ||||||
涂料攪拌器類型 | - | AMM-721B | |||||
全長×全幅×全高 |
360 ×348 ×781 |
356 ×269 ×449 |
390×260×823 上升時全高1174mm
|
410×300×823 上升時全高1174mm
|
307 ×325 ×750 |
||
重量 | 9kg | 7kg | 19kg | 21kg | 8kg | ||
所需空壓機(泵運行用) | 0.4~.0.75KW |